今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2022年04月16日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【2022年04月16日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今起,油价大降!加满一箱油少花21.5元!95号汽油每升下调0.45元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口于4月15日24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(3月31日—4月14日)国际油价先降后升,总体水平较上一调价周期大幅下降。
国内成品油价格下调
加满一箱油将少花21.5元
据国家发改委消息,本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油价格每吨分别下调545元和530元。
![图片[2]-【2022年04月16日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今起,油价大降!加满一箱油少花21.5元!95号汽油每升下调0.45元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2022/04/image-103.png)
全国平均来看:92号汽油每升下调0.43元;95号汽油每升下调0.45元;0号柴油每升下调0.45元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花21.5元。
今天汽油价格调整最新消息(2022年04月16日):
| 地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.83 | 9.81 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 上海 | 8.79 | 9.79 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 天津 | 8.76 | 9.98 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 重庆 | 8.83 | 9.94 | 8.04 | 2022-04-16 |
| 福建 | 8.82 | 9.65 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 甘肃 | 8.86 | 9.43 | 7.87 | 2022-04-16 |
| 广东 | 9.01 | 10.15 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 广西 | 9.02 | 10 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 贵州 | 8.91 | 9.81 | 8.08 | 2022-04-16 |
| 海南 | 10 | 11.33 | 8.06 | 2022-04-16 |
| 河北 | 8.76 | 9.59 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 河南 | 8.87 | 9.52 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 湖北 | 8.9 | 9.78 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 湖南 | 8.76 | 9.56 | 8.05 | 2022-04-16 |
| 吉林 | 8.91 | 9.71 | 7.89 | 2022-04-16 |
| 江苏 | 8.79 | 9.47 | 7.93 | 2022-04-16 |
| 江西 | 8.86 | 10.36 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 辽宁 | 8.82 | 9.6 | 7.88 | 2022-04-16 |
| 内蒙古 | 8.78 | 9.64 | 7.84 | 2022-04-16 |
| 安徽 | 8.82 | 9.65 | 8.02 | 2022-04-16 |
| 宁夏 | 8.66 | 9.88 | 7.85 | 2022-04-16 |
| 青海 | 8.85 | 9.64 | 7.89 | 2022-04-16 |
| 山东 | 8.88 | 9.6 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 陕西 | 8.64 | 9.65 | 7.86 | 2022-04-16 |
| 山西 | 8.9 | 9.6 | 8.05 | 2022-04-16 |
| 四川 | 8.97 | 9.74 | 8.02 | 2022-04-16 |
| 西藏 | 9.7 | 10.81 | 8.51 | 2022-04-16 |
| 黑龙江 | 8.89 | 10.08 | 7.81 | 2022-04-16 |
| 新疆 | 8.84 | 9.87 | 7.87 | 2022-04-16 |
| 云南 | 9.06 | 9.74 | 8.04 | 2022-04-16 |
| 浙江 | 8.79 | 9.63 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 深圳 | 9.01 | 10.15 | 7.98 | 2022-04-16 |
留下4月15日油价给大家做对比:
| 地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 9.3 | 10.28 | 8.49 |
| 上海 | 9.25 | 10.25 | 8.41 |
| 重庆 | 9.29 | 10.46 | 8.49 |
| 福建 | 9.28 | 10.26 | 8.42 |
| 甘肃 | 9.33 | 10 | 8.32 |
| 广东 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
| 广西 | 9.5 | 10.32 | 8.48 |
| 贵州 | 9.37 | 10.27 | 8.53 |
| 海南 | 10.47 | 11.87 | 8.52 |
| 河北 | 9.23 | 10.06 | 8.44 |
| 河南 | 9.34 | 10.09 | 8.42 |
| 湖北 | 9.36 | 10.08 | 8.42 |
| 湖南 | 9.22 | 10.02 | 8.5 |
| 吉林 | 9.38 | 10.22 | 8.34 |
| 江苏 | 9.25 | 10.03 | 8.39 |
| 江西 | 9.33 | 10.83 | 8.48 |
| 辽宁 | 9.28 | 10.11 | 8.33 |
| 内蒙古 | 9.25 | 10.15 | 8.29 |
| 安徽 | 9.27 | 10.1 | 8.47 |
| 宁夏 | 9.11 | 10.38 | 8.3 |
| 青海 | 9.32 | 10.15 | 8.34 |
| 山东 | 9.35 | 10.07 | 8.43 |
| 陕西 | 9.1 | 10.15 | 8.31 |
| 山西 | 9.36 | 10.06 | 8.51 |
| 四川 | 9.44 | 10.25 | 8.46 |
| 西藏 | 10.16 | 11.32 | 8.96 |
| 黑龙江 | 9.36 | 10.61 | 8.26 |
| 新疆 | 9.32 | 10.3 | 8.32 |
| 云南 | 9.53 | 10.21 | 8.5 |
| 浙江 | 9.25 | 10.14 | 8.41 |
| 深圳 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















