今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2022年04月16日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
根据国家发改委消息,新一轮成品油调价窗口将于4月15日24时开启。据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(3月31日—4月14日)国际油价先降后升,总体水平较上一调价周期大幅下降。
国内成品油价格下调
加满一箱油将少花21.5元
据国家发改委消息,本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油价格每吨分别下调545元和530元。
![图片[1]-【2022年04月16日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今起,油价大降!加满一箱92号汽油少花21.5多元!-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2022/04/image-103.png)
全国平均来看:92号汽油每升下调0.43元;95号汽油每升下调0.45元;0号柴油每升下调0.45元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花21.5元。
![图片[2]-【2022年04月16日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今起,油价大降!加满一箱92号汽油少花21.5多元!-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2022年04月16日)
| 地区 | 92号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8.3 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 上海 | 8.26 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 天津 | 8.29 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 重庆 | 8.36 | 8.04 | 2022-04-16 |
| 福建 | 8.26 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 甘肃 | 8.3 | 7.87 | 2022-04-16 |
| 广东 | 8.32 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 广西 | 8.35 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 贵州 | 8.43 | 8.08 | 2022-04-16 |
| 海南 | 9.41 | 8.06 | 2022-04-16 |
| 河北 | 8.29 | 7.98 | 2022-04-16 |
| 河南 | 8.31 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 湖北 | 8.31 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 湖南 | 8.24 | 8.05 | 2022-04-16 |
| 吉林 | 8.26 | 7.89 | 2022-04-16 |
| 江苏 | 8.27 | 7.93 | 2022-04-16 |
| 江西 | 8.25 | 8.03 | 2022-04-16 |
| 辽宁 | 8.27 | 7.88 | 2022-04-16 |
| 内蒙古 | 8.23 | 7.84 | 2022-04-16 |
| 安徽 | 8.24 | 8.02 | 2022-04-16 |
| 宁夏 | 8.19 | 7.85 | 2022-04-16 |
| 青海 | 8.26 | 7.89 | 2022-04-16 |
| 山东 | 8.28 | 7.97 | 2022-04-16 |
| 陕西 | 8.18 | 7.86 | 2022-04-16 |
| 山西 | 8.24 | 8.05 | 2022-04-16 |
| 四川 | 8.39 | 8.02 | 2022-04-16 |
| 西藏 | 9.17 | 8.51 | 2022-04-16 |
| 黑龙江 | 8.32 | 7.81 | 2022-04-16 |
| 新疆 | 8.22 | 7.87 | 2022-04-16 |
| 云南 | 8.44 | 8.04 | 2022-04-16 |
| 浙江 | 8.26 | 7.96 | 2022-04-16 |
| 深圳 | 8.32 | 7.98 | 2022-04-16 |
留下4月15日的油价给大家做对比:
| 地区 | 92号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|
| 北京 | 8.74 | 8.49 |
| 上海 | 8.7 | 8.41 |
| 天津 | 8.73 | 8.44 |
| 重庆 | 8.79 | 8.49 |
| 福建 | 8.69 | 8.42 |
| 甘肃 | 8.74 | 8.32 |
| 广东 | 8.75 | 8.44 |
| 广西 | 8.79 | 8.48 |
| 贵州 | 8.87 | 8.53 |
| 海南 | 9.85 | 8.52 |
| 河北 | 8.73 | 8.44 |
| 河南 | 8.75 | 8.42 |
| 湖北 | 8.75 | 8.42 |
| 湖南 | 8.68 | 8.5 |
| 吉林 | 8.7 | 8.34 |
| 江苏 | 8.7 | 8.39 |
| 江西 | 8.69 | 8.48 |
| 辽宁 | 8.71 | 8.33 |
| 内蒙古 | 8.66 | 8.29 |
| 安徽 | 8.67 | 8.47 |
| 宁夏 | 8.63 | 8.3 |
| 青海 | 8.69 | 8.34 |
| 山东 | 8.72 | 8.43 |
| 陕西 | 8.61 | 8.31 |
| 山西 | 8.67 | 8.51 |
| 四川 | 8.83 | 8.46 |
| 西藏 | 9.6 | 8.96 |
| 黑龙江 | 8.76 | 8.26 |
| 新疆 | 8.67 | 8.32 |
| 云南 | 8.88 | 8.5 |
| 浙江 | 8.7 | 8.41 |
| 深圳 | 8.75 | 8.44 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















