今日黄金价格查询:(2021年10月18日)最新今天金价多少一克?
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
今日金价多少钱一克 | 367.75 | 元/克 | 跌 |
黄金行情 | 1770.45 | 美元/盎司 | 涨 |
十大品牌金店今日黄金价格查询
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 476 | – | 466 | 元/克 | 2021-10-18 |
内地周生生 | 476 | 386 | 467 | 元/克 | 2021-10-18 |
内地六福珠宝 | 476 | 386 | 466 | 元/克 | 2021-10-18 |
内地谢瑞麟 | 476 | – | 467 | 元/克 | 2021-10-18 |
内地金至尊 | 476 | 386 | 466 | 元/克 | 2021-10-18 |
潮宏基 | 476 | 386 | 466 | 元/克 | 2021-10-18 |
菜百首饰 | 476 | 358 | 428 | 元/克 | 2021-10-18 |
老庙黄金 | 475 | 360 | 429 | 元/克 | 2021-10-18 |
老凤祥 | 479 | 375 | 429 | 元/克 | 2021-10-18 |
中国黄金 | 475 | 365 | – | 元/克 | 2021-10-18 |
周六福 | 477 | 404 | 439 | 元/克 | 2021-10-18 |
香港周大福 | 19000 | – | – | 港币/两 | 2021-10-18 |
香港周生生 | 19360 | 12110 | 17620 | 港币/两 | 2021-10-18 |
香港谢瑞麟 | 18980 | 11870 | 17620 | 港币/两 | 2021-10-18 |
香港金至尊 | 18980 | – | – | 港币/两 | 2021-10-18 |
香港六福珠宝 | 18980 | – | – | 港币/两 | 2021-10-18 |
香港老凤祥 | 18980 | 11870 | 17620 | 港币/两 | 2021-10-18 |
图灵波浪理论官网为您提供今日黄金价格查询,包括黄金价格查询今日、今日黄金价格、黄金价格今天多少一克、黄金多少钱一克以及今金价走势图等最新行情,敬请关注图灵波浪理论官网,黄金价格行情专栏
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容