今日黄金价格查询:(2020年10月15日)最新今天金价多少一克?
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | 
| 今日金价多少钱一克 | 372.30 | 元/克 | 涨 | 
| 黄金行情 | 1795.57 | 美元/盎司 | 涨 | 
十大品牌金店今日黄金价格查询
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 482 | – | 472 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 内地周生生 | 482 | 386 | 473 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 内地六福珠宝 | 482 | 386 | 472 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 内地谢瑞麟 | 482 | – | 473 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 内地金至尊 | 482 | 386 | 472 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 潮宏基 | 482 | 386 | 472 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 菜百首饰 | 476 | 358 | 428 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 老庙黄金 | 483 | 360 | 436 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 老凤祥 | 483 | 375 | 433 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 中国黄金 | 468 | 365 | – | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 周六福 | 481 | 391 | 441 | 元/克 | 2021-10-15 | 
| 香港周大福 | 19250 | – | – | 港币/两 | 2021-10-15 | 
| 香港周生生 | 19620 | 12130 | 17860 | 港币/两 | 2021-10-15 | 
| 香港谢瑞麟 | 19230 | 11890 | 17860 | 港币/两 | 2021-10-15 | 
| 香港金至尊 | 19230 | – | – | 港币/两 | 2021-10-15 | 
| 香港六福珠宝 | 19230 | – | – | 港币/两 | 2021-10-15 | 
| 香港老凤祥 | 19230 | 11890 | 17860 | 港币/两 | 2021-10-15 | 
图灵波浪理论官网为您提供今日黄金价格查询,包括黄金价格查询今日、今日黄金价格、黄金价格今天多少一克、黄金多少钱一克以及今金价走势图等最新行情,敬请关注图灵波浪理论官网,黄金价格行情专栏
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
    















