今日黄金价格查询:(2020年10月13日)最新今天金价多少一克?
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
今日金价多少钱一克 | 366.80 | 元/克 | 涨 |
黄金行情 | 1761.50 | 美元/盎司 | 涨 |
十大品牌金店今日黄金价格查询
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 473 | – | 463 | 元/克 | 2021-10-13 |
内地周生生 | 474 | 371 | 465 | 元/克 | 2021-10-13 |
内地六福珠宝 | 473 | 371 | 463 | 元/克 | 2021-10-13 |
内地谢瑞麟 | 474 | – | 465 | 元/克 | 2021-10-13 |
内地金至尊 | 473 | 371 | 463 | 元/克 | 2021-10-13 |
潮宏基 | 473 | 371 | 463 | 元/克 | 2021-10-13 |
菜百首饰 | 469 | 350 | 422 | 元/克 | 2021-10-13 |
老庙黄金 | 473 | 360 | 426 | 元/克 | 2021-10-13 |
老凤祥 | 476 | 375 | 426 | 元/克 | 2021-10-13 |
中国黄金 | 468 | 365 | – | 元/克 | 2021-10-13 |
周六福 | 472 | 385 | 433 | 元/克 | 2021-10-13 |
香港周大福 | 18900 | – | – | 港币/两 | 2021-10-13 |
香港周生生 | 19260 | 11560 | 17530 | 港币/两 | 2021-10-13 |
香港谢瑞麟 | 18880 | 11330 | 17530 | 港币/两 | 2021-10-13 |
香港金至尊 | 18880 | – | – | 港币/两 | 2021-10-13 |
香港六福珠宝 | 18880 | – | – | 港币/两 | 2021-10-13 |
香港老凤祥 | 18880 | 11330 | 17530 | 港币/两 | 2021-10-13 |
图灵波浪理论官网为您提供今日黄金价格查询,包括黄金价格查询今日、今日黄金价格、黄金价格今天多少一克、黄金多少钱一克以及今金价走势图等最新行情,敬请关注图灵波浪理论官网,黄金价格行情专栏
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END