今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2023年01月18日汽油价格最新消息油价行情,2023年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【今日油价调整最新消息】2023年01月18日95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今天加油更加便宜,95号汽油下调0.17元/升-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今天是,01月18日,星期三,今晨零点起,油价更便宜了。2023年国内成品油零售价“第2轮”调整于昨晚2023年1月17日24点开启;按第10个工作日数据统计为:“油价降价”,当前原油变化率-4.68%,国内汽柴油分别累计下调205元/吨和195元/吨,折合升价降:0.17元/升-0.19元/升。
折合升价各油品预测约降:
92号汽油下调0.17元/升
95号汽油下调0.17元/升
98号汽油下调0.19元/升
0号柴油下调0.17元/升
每加满一箱(50升)油将更便宜8.5元。
国际油价最新消息:1月18日(周三)亚市盘初,美油交投于80.60美元/桶附近;油价周二近3%,IMF总裁称全球经济增长将在今年触底反弹,人们希望新冠限制放宽提振燃料需求,另外,OPEC料2023年全球需求将增加,也为多头助力。
今天汽油价格调整最新消息(2023年01月18日)
| 地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 8.05 | 8.85 | 7.35 | 2023-01-18 |
| 浙江 | 8.07 | 8.84 | 7.26 | 2023-01-18 |
| 湖北 | 8.17 | 9.16 | 7.27 | 2023-01-18 |
| 云南 | 8.34 | 9.02 | 7.35 | 2023-01-18 |
| 吉林 | 8.18 | 8.91 | 7.2 | 2023-01-18 |
| 黑龙江 | 8.17 | 9.26 | 7.14 | 2023-01-18 |
| 新疆 | 7.98 | 0 | 7.08 | 2023-01-18 |
| 河南 | 8.14 | 8.8 | 7.27 | 2023-01-18 |
| 西藏 | 8.99 | 10.01 | 7.82 | 2023-01-18 |
| 河北 | 8.04 | 8.87 | 7.28 | 2023-01-18 |
| 四川 | 8.25 | 8.96 | 7.33 | 2023-01-18 |
| 海南 | 9.28 | 10.5 | 7.37 | 2023-01-18 |
| 陕西 | 7.93 | 8.85 | 7.17 | 2023-01-18 |
| 贵州 | 8.19 | 9.09 | 7.38 | 2023-01-18 |
| 山西 | 8.17 | 8.87 | 7.35 | 2023-01-18 |
| 广西 | 8.3 | 9.4 | 7.34 | 2023-01-18 |
| 山东 | 8.14 | 8.86 | 7.2 | 2023-01-18 |
| 广东 | 8.28 | 9.42 | 7.29 | 2023-01-18 |
| 青海 | 8.12 | 8.85 | 7.2 | 2023-01-18 |
| 甘肃 | 8.13 | 8.7 | 7.18 | 2023-01-18 |
| 宁夏 | 7.95 | 9.08 | 7.17 | 2023-01-18 |
| 福建 | 8.1 | 8.87 | 7.27 | 2023-01-18 |
| 内蒙古 | 8.06 | 8.85 | 7.15 | 2023-01-18 |
| 安徽 | 8.11 | 8.94 | 7.32 | 2023-01-18 |
| 辽宁 | 8.1 | 8.82 | 7.19 | 2023-01-18 |
| 江西 | 8.14 | 9.64 | 7.33 | 2023-01-18 |
| 重庆 | 8.12 | 9.15 | 7.35 | 2023-01-18 |
| 天津 | 8.04 | 9.32 | 7.28 | 2023-01-18 |
| 江苏 | 8.07 | 9.05 | 7.24 | 2023-01-18 |
| 上海 | 8.07 | 9.07 | 7.26 | 2023-01-18 |
| 北京 | 8.11 | 9.09 | 7.33 | 2023-01-18 |
| 湖南 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023-01-17 |
下方留着昨日(1月17日)油价供大家参考:
| 地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 8.22 | 9.02 | 7.52 |
| 浙江 | 8.25 | 9.03 | 7.43 |
| 湖北 | 8.34 | 9.33 | 7.44 |
| 云南 | 8.51 | 9.19 | 7.52 |
| 吉林 | 8.36 | 9.11 | 7.36 |
| 黑龙江 | 8.34 | 9.46 | 7.3 |
| 新疆 | 8.07 | 0 | 7.18 |
| 河南 | 8.32 | 8.97 | 7.43 |
| 西藏 | 9.16 | 10.21 | 7.99 |
| 河北 | 8.22 | 9.05 | 7.45 |
| 四川 | 8.42 | 9.15 | 7.5 |
| 海南 | 9.45 | 10.7 | 7.53 |
| 陕西 | 8.1 | 9.05 | 7.34 |
| 贵州 | 8.36 | 9.26 | 7.55 |
| 山西 | 8.35 | 9.05 | 7.52 |
| 广西 | 8.47 | 9.58 | 7.5 |
| 山东 | 8.31 | 9.03 | 7.36 |
| 广东 | 8.45 | 9.59 | 7.45 |
| 青海 | 8.3 | 9.04 | 7.37 |
| 甘肃 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 宁夏 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 福建 | 8.27 | 9.06 | 7.44 |
| 内蒙古 | 8.24 | 9.04 | 7.32 |
| 安徽 | 8.28 | 9.11 | 7.48 |
| 辽宁 | 8.28 | 9.02 | 7.35 |
| 江西 | 8.31 | 9.81 | 7.5 |
| 重庆 | 8.29 | 9.34 | 7.51 |
| 天津 | 8.22 | 9.5 | 7.45 |
| 江苏 | 8.25 | 9.23 | 7.41 |
| 上海 | 8.24 | 9.24 | 7.43 |
| 北京 | 8.29 | 9.27 | 7.5 |
| 湖南 | 8.01 | 8.81 | 7.31 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息















