今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2023年01月04日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【2023年01月04日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今天油价上涨,95号汽油价格调整后为8.33元/L-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今天是,01月04日,星期三,1月3日24时,新一轮国内成品油调价窗口再次开启。据国家发改委消息,此次国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元。受国际油价变化影响,在经历2022年末“三连跌”收官后,国内成品油价格终结连跌走势,迎来2023年首次上调,消费者用油成本小幅增加。
本次油价调整,92号汽油每升上调0.19元;95号汽油和0号柴油分别每升上调0.21元等。在此番调整后,92号汽油价格为7.75元/L;95号汽油价格为8.33元/L;98号汽油价格为9.05元/L;0号柴油价格为7.45元/L;-10号柴油价格为8.02元/L;-20号柴油价格为8.38元/L。按一般家用汽车油箱50升容量估测,加满一箱92号汽油,多花约9.5元。
按照《石油价格管理办法》有关规定,国内汽、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况,每10个工作日调整一次。主要看调价前10个工作日国际油价平均值与再之前10个工作日平均值的比较情况。下一次调价窗口将在1月17日24时开启。
国际油价最新消息:1月4日(周三)亚市盘初,美油交投于77.18美元/桶;油价周二下挫近4%,受累于需求数据疲软、经济前景黯淡和美元走强,市场静待美联储会议纪要,投资者对美联储的加息路径感到担忧。
总体来看,经济前景黯淡,美元走强,投资者对美联储加息路径担忧,拖累油价走低,市场静待美联储会议纪要,但俄国防部称乌军袭击致89名俄军死亡,这是乌克兰战争中最致命的袭击之一,由此引发的愤怒情绪升温,或加剧地缘紧张局势升级,短线或限制油价跌幅。
今天汽油价格调整最新消息(2023年01月04日):
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023-01-04 |
浙江 | 8.25 | 9.03 | 7.43 | 2023-01-04 |
湖北 | 8.34 | 9.33 | 7.44 | 2023-01-04 |
云南 | 8.51 | 9.19 | 7.52 | 2023-01-04 |
吉林 | 8.36 | 9.11 | 7.36 | 2023-01-04 |
黑龙江 | 8.34 | 9.46 | 7.3 | 2023-01-04 |
新疆 | 8.07 | 0 | 7.18 | 2023-01-04 |
河南 | 8.32 | 8.97 | 7.43 | 2023-01-04 |
西藏 | 9.16 | 10.21 | 7.99 | 2023-01-04 |
河北 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023-01-04 |
四川 | 8.42 | 9.15 | 7.5 | 2023-01-04 |
海南 | 9.45 | 10.7 | 7.53 | 2023-01-04 |
陕西 | 8.1 | 9.05 | 7.34 | 2023-01-04 |
贵州 | 8.36 | 9.26 | 7.55 | 2023-01-04 |
山西 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023-01-04 |
广西 | 8.47 | 9.58 | 7.5 | 2023-01-04 |
山东 | 8.31 | 9.03 | 7.36 | 2023-01-04 |
广东 | 8.45 | 9.59 | 7.45 | 2023-01-04 |
青海 | 8.3 | 9.04 | 7.37 | 2023-01-04 |
甘肃 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023-01-04 |
宁夏 | 8.12 | 9.26 | 7.33 | 2023-01-04 |
福建 | 8.27 | 9.06 | 7.44 | 2023-01-04 |
内蒙古 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023-01-04 |
安徽 | 8.28 | 9.11 | 7.48 | 2023-01-04 |
辽宁 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2023-01-04 |
江西 | 8.31 | 9.81 | 7.5 | 2023-01-04 |
重庆 | 8.29 | 9.34 | 7.51 | 2023-01-04 |
天津 | 8.22 | 9.5 | 7.45 | 2023-01-04 |
江苏 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023-01-04 |
上海 | 8.24 | 9.24 | 7.43 | 2023-01-04 |
北京 | 8.29 | 9.27 | 7.5 | 2023-01-04 |
湖南 | 8.01 | 8.81 | 7.31 | 2023-01-03 |
留下昨日(1月3日)油价供大家参考:
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|
湖南 | 8.01 | 8.81 | 7.31 |
浙江 | 8.04 | 8.8 | 7.22 |
湖北 | 8.13 | 9.12 | 7.23 |
云南 | 8.3 | 8.98 | 7.31 |
吉林 | 8.14 | 8.87 | 7.16 |
黑龙江 | 8.13 | 9.21 | 7.1 |
新疆 | 7.85 | 8.83 | 6.98 |
河南 | 8.11 | 8.76 | 7.23 |
西藏 | 8.95 | 9.98 | 7.78 |
河北 | 8 | 8.83 | 7.24 |
四川 | 8.21 | 8.92 | 7.29 |
海南 | 9.24 | 10.45 | 7.33 |
陕西 | 7.89 | 8.81 | 7.14 |
贵州 | 8.15 | 9.05 | 7.35 |
山西 | 8.13 | 8.83 | 7.31 |
广西 | 8.26 | 9.37 | 7.3 |
山东 | 8.12 | 8.84 | 7.24 |
广东 | 8.24 | 9.38 | 7.25 |
青海 | 8.08 | 8.8 | 7.17 |
甘肃 | 8.09 | 8.65 | 7.15 |
宁夏 | 7.91 | 9.07 | 7.13 |
福建 | 8.06 | 8.82 | 7.23 |
内蒙古 | 8.02 | 8.81 | 7.12 |
安徽 | 8.07 | 8.9 | 7.28 |
辽宁 | 8.06 | 8.79 | 7.15 |
江西 | 8.1 | 9.6 | 7.29 |
重庆 | 8.08 | 9.1 | 7.31 |
天津 | 8 | 9.28 | 7.24 |
江苏 | 8.04 | 9.02 | 7.2 |
上海 | 8.03 | 9.03 | 7.22 |
北京 | 8.07 | 9.05 | 7.29 |
湖南 | 8.41 | 9.21 | 7.7 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息