今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2021年8月24日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
值得注意的是,根据国家发改委统一部署,自8月23日24时起,国内汽油、柴油价格(标准品)每吨分别下调250元和245元。
按照各方消息可知,油价大幅度下跌了,车主们这次可是国内首次“10涨3跌”,也是国内跌幅最大的一次了,8月份的两次调价可以说是国内成品油调价结果最好的一个月了,8月份将会实现“1跌1搁浅”,最然这次两桶油:“下跌0.2元/升”,但是私人油:“0.3元/升”,甚至有的还会下跌的更多。
![图片[1]-【2021年8月24日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,最新油价大跌-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2021年8月24日)
| 地区 | 92号汽油 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 6.85 | 2021-08-24 |
| 上海 | 6.82 | 2021-08-24 |
| 天津 | 6.84 | 2021-08-24 |
| 重庆 | 6.92 | 2021-08-24 |
| 福建 | 6.82 | 2021-08-24 |
| 甘肃 | 6.85 | 2021-08-24 |
| 广东 | 6.87 | 2021-08-24 |
| 广西 | 6.92 | 2021-08-24 |
| 贵州 | 6.98 | 2021-08-24 |
| 海南 | 7.97 | 2021-08-24 |
| 河北 | 6.84 | 2021-08-24 |
| 河南 | 6.86 | 2021-08-24 |
| 湖北 | 6.86 | 2021-08-24 |
| 湖南 | 6.81 | 2021-08-24 |
| 吉林 | 6.82 | 2021-08-24 |
| 江苏 | 6.83 | 2021-08-24 |
| 江西 | 6.82 | 2021-08-24 |
| 辽宁 | 6.83 | 2021-08-24 |
| 内蒙古 | 6.79 | 2021-08-24 |
| 安徽 | 6.82 | 2021-08-24 |
| 宁夏 | 6.76 | 2021-08-24 |
| 青海 | 6.81 | 2021-08-24 |
| 山东 | 6.83 | 2021-08-24 |
| 陕西 | 6.75 | 2021-08-24 |
| 山西 | 6.81 | 2021-08-24 |
| 四川 | 6.96 | 2021-08-24 |
| 西藏 | 7.74 | 2021-08-24 |
| 黑龙江 | 6.8 | 2021-08-24 |
| 新疆 | 6.75 | 2021-08-24 |
| 云南 | 7 | 2021-08-24 |
| 浙江 | 6.83 | 2021-08-24 |
| 深圳 | 6.87 | 2021-08-24 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















