今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2022年11月08日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
今天是,11月8日,星期二。就在昨天晚上0点,国内成品油新一轮调整已完成,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,汽柴油零售限价每吨分别上调155元、150元,折算上涨幅度为0.13-0.15元/升,加满一箱油将多花6.5元左右。
2022年成品油调价将呈现“13涨、7跌、1搁浅”格局。至此,汽、柴油价格今年分别累计上涨1645元/吨、1580元/吨,折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上涨1.30元、1.38元、1.35元。
第13次上涨后,大部分地区(北京、河南、山西、江西、湖北、重庆、广东、广西、四川、云南、贵州、青海)95号汽油破9元,全国平均价格在8.99元/升,92号汽油平均在8.46元/升。下一轮调价窗口为11月21日24时!
国际油价最新消息:周二(1月8日)亚洲时段,美原油窄幅震荡,目前交投于91.37美元/桶附近,七国集团(G7)计划对俄罗斯石油设定价格上限,这可能会对俄罗斯的石油出口造成干扰,加上OPEC+减产,正鼓励更多对冲基金在原油市场建立看涨头寸。隔夜美股上涨,也轻微支撑油价。不过,油价在未能顶破10月10日高点93.63附近助力,一些多头获利了结,暂时还拖累油价走势。
需要提醒的是,目前市场对亚洲疫情防控的乐观预期有所升温,偏向支撑油价。
本交易日需关注美国中期选举和美国API原油库存数据的变化,目前市场预计中期选举偏向利好股市,有望给油价提供支撑;市场预计美国原油库存会增加,但汽油和精炼油库存将下降。
![图片[1]-【2022年11月08日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,国内成品油上调,加满一箱油将多花6.5元左右-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2022年11月08日)
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|
湖南 | 8.41 | 8.21 | 2022-11-08 |
浙江 | 8.43 | 8.12 | 2022-11-08 |
湖北 | 8.48 | 8.13 | 2022-11-08 |
云南 | 8.61 | 8.21 | 2022-11-08 |
吉林 | 8.42 | 8.05 | 2022-11-08 |
黑龙江 | 8.5 | 7.99 | 2022-11-08 |
新疆 | 8.18 | 7.87 | 2022-11-08 |
河南 | 8.47 | 8.13 | 2022-11-08 |
西藏 | 9.33 | 8.67 | 2022-11-08 |
河北 | 8.46 | 8.15 | 2022-11-08 |
四川 | 8.55 | 8.18 | 2022-11-08 |
海南 | 9.57 | 8.23 | 2022-11-08 |
陕西 | 8.34 | 8.03 | 2022-11-08 |
贵州 | 8.59 | 8.24 | 2022-11-08 |
山西 | 8.4 | 8.22 | 2022-11-08 |
广西 | 8.52 | 8.2 | 2022-11-08 |
山东 | 8.44 | 8.14 | 2022-11-08 |
广东 | 8.48 | 8.15 | 2022-11-08 |
青海 | 8.42 | 8.06 | 2022-11-08 |
甘肃 | 8.46 | 8.04 | 2022-11-08 |
宁夏 | 8.36 | 8.02 | 2022-11-08 |
福建 | 8.42 | 8.13 | 2022-11-08 |
内蒙古 | 8.39 | 8.01 | 2022-11-08 |
安徽 | 8.41 | 8.18 | 2022-11-08 |
辽宁 | 8.44 | 8.04 | 2022-11-08 |
江西 | 8.42 | 8.19 | 2022-11-08 |
重庆 | 8.52 | 8.2 | 2022-11-08 |
天津 | 8.46 | 8.15 | 2022-11-08 |
江苏 | 8.43 | 8.1 | 2022-11-08 |
上海 | 8.42 | 8.12 | 2022-11-08 |
北京 | 8.46 | 8.2 | 2022-11-08 |
留下11月7日的油价供大家进行参考,注意顺序有所不同的哦
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|
北京 | 8.34 | 8.07 |
上海 | 8.3 | 7.99 |
天津 | 8.33 | 8.02 |
重庆 | 8.39 | 8.07 |
福建 | 8.3 | 8.01 |
甘肃 | 8.34 | 7.91 |
广东 | 8.36 | 8.02 |
广西 | 8.39 | 8.07 |
贵州 | 8.47 | 8.12 |
海南 | 9.45 | 8.1 |
河北 | 8.33 | 8.02 |
河南 | 8.35 | 8 |
湖北 | 8.35 | 8.01 |
湖南 | 8.28 | 8.08 |
吉林 | 8.3 | 7.93 |
江苏 | 8.31 | 7.97 |
江西 | 8.29 | 8.07 |
辽宁 | 8.31 | 7.92 |
内蒙古 | 8.27 | 7.88 |
安徽 | 8.28 | 8.05 |
宁夏 | 8.23 | 7.89 |
青海 | 8.3 | 7.93 |
山东 | 8.32 | 8.01 |
陕西 | 8.22 | 7.9 |
山西 | 8.28 | 8.09 |
四川 | 8.43 | 8.05 |
西藏 | 9.21 | 8.55 |
黑龙江 | 8.3 | 7.8 |
新疆 | 8.05 | 7.74 |
云南 | 8.48 | 8.08 |
浙江 | 8.3 | 8 |
深圳 | 8.36 | 8.02 |
、
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息