今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2022年09月22日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【2022年09月22日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,国内成品油价已调整,95号汽油下调0.24元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今天,2022年9月22日,星期四,新一轮国内成品油调价窗口已于9月21日开启。据国家发改委消息,国内汽、柴油价格每吨分别降低290元和280元。本轮调价后,95号汽油将全面回归“8元时代”。
全国平均来看,92号汽油下调0.23元;95号汽油下调0.24元;0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花11.5元。
本轮是国内油价2022年第十八次调价,调价后,成品油年内呈现“十一涨七跌”格局。
下一轮国内成品油调价窗口将在10月10日24时开启。据隆众资讯分析师李彦分析,“下一轮成品油调价上调的概率较大。”虽然以当前的国际原油价格水平计算,下一轮成品油调价开局将呈现微幅下行的趋势,但该项趋势并不稳固。目前来看,欧洲能源供应问题仍在,且10月取暖季开始后,将更为明显。“因此,国际油价仍面临上行风险。”
国际油价最新消息:9月22日(周四)亚市盘初,美油交投于82.68美元/桶附近;油价周三下跌近1.5%,至近两周低点,美国原油库存增加,且此前美联储加息75基点,并释放进一步大规模加息的信号,以遏制通胀,这可能减少经济活动和石油需求。
日内重点关注美国截至9月17日当周初请失业金人数。
总体来看,美联储进一步释放大规模加息信号,支撑强势美元再度刷新二十年新高,打压油价,油价存进一步下行空间;但普京宣布部分动员,且乌总统提出与俄和平共处不可谈判条件,地紧张局势进一步升级,短线油价跌幅或受限。
今天汽油价格调整最新消息(2022年09月22日):
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
北京 | 8.72 | 9.70 | 7.91 | 2022/9/22 5:16:56 |
天津 | 8.65 | 9.93 | 7.87 | 2022/9/22 5:16:56 |
河北 | 8.65 | 9.48 | 7.87 | 2022/9/22 5:16:56 |
山西 | 8.78 | 9.48 | 7.94 | 2022/9/22 5:16:56 |
内蒙古 | 8.67 | 9.51 | 7.73 | 2022/9/22 5:16:56 |
辽宁 | 8.70 | 9.50 | 7.77 | 2022/9/22 5:16:56 |
吉林 | 8.79 | 9.58 | 7.78 | 2022/9/22 5:16:56 |
黑龙江 | 8.73 | 9.90 | 7.65 | 2022/9/22 5:16:56 |
上海 | 8.67 | 9.67 | 7.84 | 2022/9/22 5:16:56 |
江苏 | 8.68 | 9.36 | 7.82 | 2022/9/22 5:16:56 |
浙江 | 8.68 | 9.50 | 7.85 | 2022/9/22 5:16:56 |
安徽 | 8.70 | 9.53 | 7.90 | 2022/9/22 5:16:56 |
福建 | 8.70 | 9.53 | 7.86 | 2022/9/22 5:16:56 |
江西 | 8.75 | 10.25 | 7.91 | 2022/9/22 5:16:56 |
山东 | 8.77 | 9.49 | 7.86 | 2022/9/22 5:16:56 |
河南 | 8.75 | 9.41 | 7.85 | 2022/9/22 5:16:56 |
湖北 | 8.78 | 9.76 | 7.85 | 2022/9/22 5:16:56 |
湖南 | 8.65 | 9.45 | 7.93 | 2022/9/22 5:16:56 |
广东 | 8.89 | 10.03 | 7.87 | 2022/9/22 5:16:56 |
广西 | 8.91 | 10.03 | 7.92 | 2022/9/22 5:16:56 |
海南 | 9.88 | 11.20 | 7.95 | 2022/9/22 5:16:56 |
重庆 | 8.71 | 9.82 | 7.93 | 2022/9/22 5:16:56 |
四川 | 8.85 | 9.62 | 7.91 | 2022/9/22 5:16:56 |
贵州 | 8.79 | 9.69 | 7.97 | 2022/9/22 5:16:56 |
云南 | 8.95 | 9.63 | 7.93 | 2022/9/22 5:16:56 |
西藏 | 9.58 | 10.68 | 8.40 | 2022/9/22 5:16:56 |
陕西 | 8.53 | 9.52 | 7.75 | 2022/9/22 5:16:56 |
甘肃 | 8.74 | 9.31 | 7.76 | 2022/9/22 5:16:56 |
青海 | 8.73 | 9.51 | 7.78 | 2022/9/22 5:16:56 |
宁夏 | 8.54 | 9.76 | 7.74 | 2022/9/22 5:16:56 |
新疆 | 8.50 | 9.56 | 7.59 | 2022/9/22 5:16:56 |
留下昨日的油价供大家进行参考:
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|
北京 | 8.97 | 9.95 | 8.16 |
上海 | 8.92 | 9.92 | 8.09 |
天津 | 8.89 | 10.17 | 8.11 |
重庆 | 8.96 | 10.09 | 8.16 |
福建 | 8.95 | 9.8 | 8.1 |
甘肃 | 8.99 | 9.56 | 8 |
广东 | 9.14 | 10.28 | 8.11 |
广西 | 9.16 | 10.28 | 8.16 |
贵州 | 9.04 | 9.94 | 8.21 |
海南 | 10.13 | 11.48 | 8.19 |
河北 | 8.89 | 9.73 | 8.11 |
河南 | 9 | 9.66 | 8.09 |
湖北 | 9.03 | 9.98 | 8.1 |
湖南 | 8.89 | 9.69 | 8.18 |
吉林 | 9.04 | 9.86 | 8.02 |
江苏 | 8.92 | 9.6 | 8.06 |
江西 | 8.99 | 10.49 | 8.16 |
辽宁 | 8.95 | 9.75 | 8.01 |
内蒙古 | 8.91 | 9.78 | 7.97 |
安徽 | 8.95 | 9.78 | 8.14 |
宁夏 | 8.79 | 10.01 | 7.98 |
青海 | 8.98 | 9.79 | 8.02 |
山东 | 9.02 | 9.74 | 8.1 |
陕西 | 8.77 | 9.79 | 7.99 |
山西 | 9.03 | 9.73 | 8.18 |
四川 | 9.1 | 9.89 | 8.14 |
西藏 | 9.83 | 10.96 | 8.64 |
黑龙江 | 8.98 | 10.19 | 7.89 |
新疆 | 8.75 | -0 | 7.83 |
云南 | 9.2 | 9.88 | 8.17 |
浙江 | 8.92 | 9.77 | 8.08 |
深圳 | 9.14 | 10.28 | 8.11 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息