今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2022年09月03日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【2022年09月03日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今日,2022年9月3日星期六,各位车主注意!油价“五连跌”之后国内油价将于9月6日进行新一轮的油价调整
预计油价将要上调
第17轮国内成品油零售价周期统计5个工作日连涨,当前原油变化率为7.11%,预测上涨幅度为285元/吨,折算后已超过0.2元,看来此前的“五连跌”要终结了!8月30日,本轮油价计价周期第5个工作日,预测累计上涨幅度为285元/吨,折算上调为0.22-0.24元/升,调整时间为:2022年9月6日24时。9月6日24时油价调整预测:92号汽油上调0.23元/升;95号汽油上调0.25元/升;0号柴油上调0.24元/升。新一轮的油价调整后预计又都回到“9元时代”,加满50L的油箱,要多花13元左右。
今天汽油价格调整最新消息(2022年09月03日):
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.8 | 9.78 | 8 | 2022-08-24 |
上海 | 8.76 | 9.76 | 7.93 | 2022-08-24 |
天津 | 8.73 | 10.01 | 7.95 | 2022-08-24 |
重庆 | 8.8 | 9.91 | 8.01 | 2022-08-24 |
福建 | 8.79 | 9.62 | 7.94 | 2022-08-24 |
甘肃 | 8.83 | 9.4 | 7.84 | 2022-08-24 |
广东 | 8.98 | 10.12 | 7.95 | 2022-08-24 |
广西 | 8.99 | 10.1 | 8 | 2022-08-24 |
贵州 | 8.88 | 9.78 | 8.05 | 2022-08-24 |
海南 | 9.97 | 11.3 | 8.03 | 2022-08-24 |
河北 | 8.73 | 9.56 | 9.95 | 2022-08-24 |
河南 | 8.84 | 9.49 | 7.93 | 2022-08-24 |
湖北 | 8.87 | 9.78 | 7.94 | 2022-08-24 |
湖南 | 8.73 | 9.53 | 8.02 | 2022-08-24 |
吉林 | 8.88 | 9.68 | 7.86 | 2022-08-24 |
江苏 | 8.76 | 9.44 | 7.9 | 2022-08-24 |
江西 | 8.83 | 10.33 | 8 | 2022-08-24 |
辽宁 | 8.79 | 9.57 | 7.85 | 2022-08-24 |
内蒙古 | 8.75 | 9.6 | 7.81 | 2022-08-24 |
安徽 | 8.79 | 9.62 | 7.99 | 2022-08-24 |
宁夏 | 8.63 | 9.83 | 7.82 | 2022-08-24 |
青海 | 8.82 | 9.61 | 7.86 | 2022-08-24 |
山东 | 8.85 | 9.57 | 7.94 | 2022-08-24 |
陕西 | 8.61 | 9.61 | 7.83 | 2022-08-24 |
山西 | 8.87 | 9.57 | 8.02 | 2022-08-24 |
四川 | 8.94 | 9.71 | 7.99 | 2022-08-24 |
西藏 | 9.67 | 10.78 | 8.48 | 2022-08-24 |
黑龙江 | 8.82 | 10 | 7.73 | 2022-08-24 |
新疆 | 8.58 | -0 | 7.67 | 2022-08-24 |
云南 | 9.03 | 9.71 | 8.01 | 2022-08-24 |
浙江 | 8.76 | 9.6 | 7.93 | 2022-08-24 |
深圳 | 8.98 | 10.12 | 7.95 | 2022-08-24 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END