今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2022年08月24日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
今天是8月24日,星期三,果然降低了,国家发改委通知,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自8月23日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和200元。
89号汽油由每升7.90元调整为7.74元,降低0.16元;92号汽油由每升8.43元调整为8.27元,降低0.16元;95号汽油由每升8.98元调整为8.80元,降低0.18元;0号柴油由每升8.17元调整为8.00元,降低0.17元。以油箱容量50升的普通私家车计算,这次调价后,车主们加满一箱油将少花8元左右。
本轮调节价是今年第16次调价,也是今年以来的第6次油价下调,并由此上演近期“五连降”。以92号汽油为例,与今年6月中旬每升9.33元的最高点价格相比,经过近期的5次下调后,每升价格累计降幅已达到1.06元。
国际油价最新消息:周三(8月24日)亚欧时段,美原油窄幅震荡,目前交投于93.71美元/桶附近,距离隔夜创下的逾一周高位不远,对OPEC+可能减产的担忧依然给油价提供支撑,盖过了经济数据不佳和美元持续走强的影响,而且API原油库存大幅下降,提振原油需求预期,此外,市场对俄乌地缘局势可能加剧的担忧也给油价提供支撑;技术面看涨信号进一步增强,关注200日均线95.69附近阻力。
不过,投资者还需留意核协议谈判的相关消息,如果伊朗与西方达成核协议,市场还将遭遇伊朗供应重返油市的考验;本交易日还需留意美国7月耐用品订单月率和美国EIA原油库存系列数据。
![图片[1]-【2022年08月24日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,果然降价了,92号汽油由每升8.43元调整为8.27元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2022年08月24日)
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|
北京 | 8.27 | 8 | 2022-08-24 |
上海 | 8.23 | 7.93 | 2022-08-24 |
天津 | 8.26 | 7.95 | 2022-08-24 |
重庆 | 8.33 | 8.01 | 2022-08-24 |
福建 | 8.23 | 7.94 | 2022-08-24 |
甘肃 | 8.27 | 7.84 | 2022-08-24 |
广东 | 8.29 | 7.95 | 2022-08-24 |
广西 | 8.33 | 8 | 2022-08-24 |
贵州 | 8.4 | 8.05 | 2022-08-24 |
海南 | 9.38 | 8.03 | 2022-08-24 |
河北 | 8.26 | 9.95 | 2022-08-24 |
河南 | 8.28 | 7.93 | 2022-08-24 |
湖北 | 8.28 | 7.94 | 2022-08-24 |
湖南 | 8.21 | 8.02 | 2022-08-24 |
吉林 | 8.23 | 7.86 | 2022-08-24 |
江苏 | 8.24 | 7.9 | 2022-08-24 |
江西 | 8.23 | 8 | 2022-08-24 |
辽宁 | 8.24 | 7.85 | 2022-08-24 |
内蒙古 | 8.2 | 7.81 | 2022-08-24 |
安徽 | 8.22 | 7.99 | 2022-08-24 |
宁夏 | 8.16 | 7.82 | 2022-08-24 |
青海 | 8.23 | 7.86 | 2022-08-24 |
山东 | 8.25 | 7.94 | 2022-08-24 |
陕西 | 8.15 | 7.83 | 2022-08-24 |
山西 | 8.21 | 8.02 | 2022-08-24 |
四川 | 8.36 | 7.99 | 2022-08-24 |
西藏 | 9.14 | 8.48 | 2022-08-24 |
黑龙江 | 8.23 | 7.73 | 2022-08-24 |
新疆 | 7.99 | 7.67 | 2022-08-24 |
云南 | 8.42 | 8.01 | 2022-08-24 |
浙江 | 8.24 | 7.93 | 2022-08-24 |
深圳 | 8.29 | 7.95 | 2022-08-24 |
留下23号油价给予大家做参考:
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|
北京 | 8.43 | 8.17 |
上海 | 8.39 | 8.1 |
天津 | 8.43 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.18 |
福建 | 8.39 | 8.11 |
甘肃 | 8.44 | 8.01 |
广东 | 8.45 | 8.12 |
广西 | 8.49 | 8.17 |
贵州 | 8.57 | 8.22 |
海南 | 9.55 | 8.2 |
河北 | 8.43 | 8.12 |
河南 | 8.44 | 8.1 |
湖北 | 8.45 | 8.11 |
湖南 | 8.38 | 8.19 |
吉林 | 8.4 | 8.03 |
江苏 | 8.4 | 8.08 |
江西 | 8.39 | 8.17 |
辽宁 | 8.41 | 8.01 |
内蒙古 | 8.36 | 7.98 |
安徽 | 8.38 | 8.16 |
宁夏 | 8.33 | 7.99 |
青海 | 8.39 | 8.03 |
山东 | 8.42 | 8.12 |
陕西 | 8.31 | 8 |
山西 | 8.38 | 8.19 |
四川 | 8.53 | 8.16 |
西藏 | 9.3 | 8.65 |
黑龙江 | 8.39 | 7.9 |
新疆 | 8.15 | 7.84 |
云南 | 8.58 | 8.18 |
浙江 | 8.4 | 8.1 |
深圳 | 8.45 | 8.12 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息