今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2022年08月10日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
今天是8月10日,星期三,油价果然降了,国内油价迎三年来首次“4连降”,调整后92号汽油每升降0.1元。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年8月9日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低130元和125元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.1元;95号汽油每升下调0.11元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花5元。
国际油价最新消息:周三(8月10日)亚市盘初,美油交投于90.37美元/桶附近,油价周二反弹受阻,盘中走势拉锯,因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场,此外,俄乌冲突紧张局势升级以及伊核谈判等待最终决定,也加剧了油价在90关口拉锯。
日内重点关注EIA数据,美国7月CPI数据、23:00美联储埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论。
总体来看,API数据显示美国原油库存增加,但成品油下降,加之地缘紧张局势升级,俄罗斯暂停通过Druzhba输油管南段出口石油,油价在90关口或开启拉锯走势。日内关注晚间EIA数据,以及周四将公布的OPEC月报和IEA月报。
![图片[1]-【2022年08月10日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,真降了,国内油价迎三年来首次“4连降”,调整后92号汽油每升降0.1元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2022年08月10日)
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|
北京 | 8.43 | 8.17 | 2022-08-10 |
上海 | 8.39 | 8.1 | 2022-08-10 |
天津 | 8.43 | 8.12 | 2022-08-10 |
重庆 | 8.49 | 8.18 | 2022-08-10 |
福建 | 8.39 | 8.11 | 2022-08-10 |
甘肃 | 8.44 | 8.01 | 2022-08-10 |
广东 | 8.45 | 8.12 | 2022-08-10 |
广西 | 8.49 | 8.17 | 2022-08-10 |
贵州 | 8.57 | 8.22 | 2022-08-10 |
海南 | 9.55 | 8.2 | 2022-08-10 |
河北 | 8.43 | 8.12 | 2022-08-10 |
河南 | 8.44 | 8.1 | 2022-08-10 |
湖北 | 8.45 | 8.11 | 2022-08-10 |
湖南 | 8.38 | 8.19 | 2022-08-10 |
吉林 | 8.4 | 8.03 | 2022-08-10 |
江苏 | 8.4 | 8.08 | 2022-08-10 |
江西 | 8.39 | 8.17 | 2022-08-10 |
辽宁 | 8.41 | 8.01 | 2022-08-10 |
内蒙古 | 8.36 | 7.98 | 2022-08-10 |
安徽 | 8.38 | 8.16 | 2022-08-10 |
宁夏 | 8.33 | 7.99 | 2022-08-10 |
青海 | 8.39 | 8.03 | 2022-08-10 |
山东 | 8.42 | 8.12 | 2022-08-10 |
陕西 | 8.31 | 8 | 2022-08-10 |
山西 | 8.38 | 8.19 | 2022-08-10 |
四川 | 8.53 | 8.16 | 2022-08-10 |
西藏 | 9.3 | 8.65 | 2022-08-10 |
黑龙江 | 8.39 | 7.9 | 2022-08-10 |
新疆 | 8.15 | 7.84 | 2022-08-10 |
云南 | 8.58 | 8.18 | 2022-08-10 |
浙江 | 8.4 | 8.1 | 2022-08-10 |
深圳 | 8.45 | 8.12 | 2022-08-10 |
留下8月9日油价供大家参考:
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|
北京 | 8.54 | 8.28 |
上海 | 8.5 | 8.21 |
天津 | 8.53 | 8.23 |
重庆 | 8.59 | 8.28 |
福建 | 8.5 | 8.21 |
甘肃 | 8.54 | 8.12 |
广东 | 8.56 | 8.23 |
广西 | 8.59 | 8.28 |
贵州 | 8.67 | 8.33 |
海南 | 9.65 | 8.31 |
河北 | 8.53 | 8.23 |
河南 | 8.55 | 8.21 |
湖北 | 8.55 | 8.22 |
湖南 | 8.48 | 8.3 |
吉林 | 8.5 | 8.14 |
江苏 | 8.5 | 8.18 |
江西 | 8.49 | 8.28 |
辽宁 | 8.51 | 8.12 |
内蒙古 | 8.47 | 8.09 |
安徽 | 8.48 | 8.27 |
宁夏 | 8.43 | 8.1 |
青海 | 8.5 | 8.14 |
山东 | 8.52 | 8.22 |
陕西 | 8.42 | 8.11 |
山西 | 8.48 | 8.3 |
四川 | 8.63 | 8.26 |
西藏 | 9.41 | 8.75 |
黑龙江 | 8.5 | 8.01 |
新疆 | 8.25 | 7.95 |
云南 | 8.69 | 8.29 |
浙江 | 8.5 | 8.2 |
深圳 | 8.56 | 8.23 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息