今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2022年06月29日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
按照《石油价格管理办法》规定,6月28日24时,国内迎来了2022年油价第12次调整,今天凌晨全国加油站已经统一下调油价。
据国家发改委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内(6月14日—6月27日)国际油价震荡下行,伦敦布伦特、纽约WTI平均油价比上轮调价周期下降5.64%。
国内油价跟进国际油价跌幅之后,发改委网站官方宣布:本轮国内汽、柴油价格分别下调320元/吨和310元/吨。
综合全国平均油价来看,92号汽油下调0.25元/升,95号汽油下调0.27元/升,0号柴油下调0.26元/升。
经过本轮油价下调以后,如果按普通轿车50L容积估算,今天加满一箱92号汽油相比昨天大约便宜了12.5元。
国际油价调整最新消息:周三(6月29日)亚洲时段,美油微涨,刷新一周半高点至112.49美元/桶附近,因全球产量面临的威胁给现货市场火上浇油,同时七国集团同意研究给俄罗斯石油设定价格上限,利比亚和厄瓜多尔的供应中断也变得愈加严重,加剧了市场持续紧张的局面。
日内重点关注美国第一季度实际GDP年化季率终值、EIA数据,OPEC会议、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。
总体来看,油价受到产量下降提振,加之G7同意研究给俄罗斯石油设定价格上限,油价维持多头基调,日内油价关注OPEC会议,尤其关注EIA数据,本次EIA将公布连续两周数据,需特别关注,油价短线或波动加大。
![图片[1]-【2022年06月29日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,油价正式下调!全国加油站调整后,加满一箱油少花12.5元-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2022年06月29日)
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|
北京 | 9.07 | 8.83 | 2022-06-29 |
上海 | 9.03 | 8.75 | 2022-06-29 |
天津 | 9.07 | 8.78 | 2022-06-29 |
重庆 | 9.12 | 8.82 | 2022-06-29 |
福建 | 9.02 | 8.76 | 2022-06-29 |
甘肃 | 9.07 | 8.68 | 2022-06-29 |
广东 | 9.09 | 8.78 | 2022-06-29 |
广西 | 9.12 | 8.82 | 2022-06-29 |
贵州 | 9.2 | 8.87 | 2022-06-29 |
海南 | 10.18 | 8.86 | 2022-06-29 |
河北 | 9.07 | 8.78 | 2022-06-29 |
河南 | 9.08 | 8.76 | 2022-06-29 |
湖北 | 9.08 | 8.76 | 2022-06-29 |
湖南 | 9.01 | 8.84 | 2022-06-29 |
吉林 | 9.03 | 8.68 | 2022-06-29 |
江苏 | 9.03 | 8.73 | 2022-06-29 |
江西 | 9.02 | 8.82 | 2022-06-29 |
辽宁 | 9.04 | 8.67 | 2022-06-29 |
内蒙古 | 8.99 | 8.62 | 2022-06-29 |
安徽 | 9 | 8.81 | 2022-06-29 |
宁夏 | 8.96 | 8.64 | 2022-06-29 |
青海 | 9.03 | 8.68 | 2022-06-29 |
山东 | 9.05 | 8.77 | 2022-06-29 |
陕西 | 8.94 | 8.65 | 2022-06-29 |
山西 | 9 | 8.85 | 2022-06-29 |
四川 | 9.16 | 8.8 | 2022-06-29 |
西藏 | 9.93 | 9.29 | 2022-06-29 |
黑龙江 | 9.03 | 8.54 | 2022-06-29 |
新疆 | 8.78 | 8.48 | 2022-06-29 |
云南 | 9.22 | 8.83 | 2022-06-29 |
浙江 | 9.03 | 8.75 | 2022-06-29 |
深圳 | 9.09 | 8.78 | 2022-06-29 |
以下是06月28日油价报价供大家参考:
地区 | 92号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|
北京 | 9.33 | 9.1 |
上海 | 9.28 | 9.02 |
天津 | 9.32 | 9.05 |
重庆 | 9.37 | 9.09 |
福建 | 9.28 | 9.02 |
甘肃 | 9.33 | 8.92 |
广东 | 9.34 | 9.04 |
广西 | 9.38 | 9.09 |
贵州 | 9.46 | 9.14 |
海南 | 10.43 | 9.12 |
河北 | 9.32 | 9.05 |
河南 | 9.34 | 9.02 |
湖北 | 9.34 | 9.03 |
湖南 | 9.26 | 9.11 |
吉林 | 9.29 | 8.94 |
江苏 | 9.29 | 8.99 |
江西 | 9.27 | 9.09 |
辽宁 | 9.31 | 8.93 |
内蒙古 | 9.25 | 8.89 |
安徽 | 9.26 | 9.08 |
宁夏 | 9.21 | 8.9 |
青海 | 9.29 | 8.94 |
山东 | 9.31 | 9.04 |
陕西 | 9.19 | 8.91 |
山西 | 9.26 | 9.12 |
四川 | 9.41 | 9.06 |
西藏 | 10.19 | 9.56 |
黑龙江 | 9.28 | 8.8 |
新疆 | 9.03 | 8.74 |
云南 | 9.47 | 9.1 |
浙江 | 9.29 | 9.01 |
深圳 | 9.34 | 9.04 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息