今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2021年7月05日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。
值得注意的是,新一次油价调整将在6天后的7月12日24时进行,目前预计油价上涨90元/吨,折算成公升价计算,约上调汽柴油零售价在0.07元/升~0.08元/升的范围。已经超过油价上涨标准线很多,车主们要注意了,又要作好应对7月油价上涨的准备。
![图片[1]-【7.05油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今天汽油价格调整最新消息(2021年7月05日):
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.32 | 7.08 | 7.53 | 8.51 | 6.76 |
| 天津 | 6.26 | 7.07 | 7.47 | 8.69 | 6.72 |
| 河北 | 6.26 | 7.07 | 7.47 | 8.30 | 6.72 |
| 山西 | 6.29 | 7.03 | 7.59 | 8.29 | 6.78 |
| 内蒙古 | 0 | 7.02 | 7.49 | 8.22 | 6.60 |
| 辽宁 | 0 | 7.05 | 7.52 | 8.19 | 6.64 |
| 吉林 | 0 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 黑龙江 | 0 | 7.03 | 7.52 | 8.52 | 6.53 |
| 上海 | 6.27 | 7.04 | 7.49 | 8.50 | 6.70 |
| 江苏 | 6.31 | 7.05 | 7.50 | 8.48 | 6.69 |
| 浙江 | 6.24 | 7.05 | 7.50 | 8.22 | 6.71 |
| 安徽 | 6.30 | 7.04 | 7.55 | 8.38 | 6.76 |
| 福建 | 6.26 | 7.05 | 7.52 | 8.24 | 6.72 |
| 江西 | 6.25 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.77 |
| 山东 | 6.26 | 7.06 | 7.57 | 8.29 | 6.72 |
| 河南 | 6.21 | 7.08 | 7.56 | 8.22 | 6.71 |
| 湖北 | 5.4 | 7.09 | 7.59 | 8.46 | 6.71 |
| 湖南 | 6.2 | 7.03 | 7.48 | 8.28 | 6.79 |
| 广东 | 6.29 | 7.10 | 7.69 | 8.67 | 6.73 |
| 广西 | 6.35 | 7.14 | 7.71 | 8.50 | 6.78 |
| 海南 | 7.27 | 8.19 | 8.70 | 9.83 | 6.81 |
| 重庆 | 6.36 | 7.15 | 7.55 | 8.51 | 6.79 |
| 四川 | 6.44 | 7.18 | 7.67 | 8.33 | 6.78 |
| 贵州 | 6.49 | 7.21 | 7.61 | 8.51 | 6.83 |
| 云南 | 6.36 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.80 |
| 西藏 | 7.21 | 7.96 | 8.42 | 0 | 7.27 |
| 陕西 | 6.18 | 6.97 | 7.36 | 8.22 | 6.62 |
| 甘肃 | 6.24 | 7.07 | 7.55 | 7.92 | 6.63 |
| 青海 | 6.30 | 7.03 | 7.54 | 0 | 6.66 |
| 宁夏 | 6.2 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 新疆 | 0 | 6.98 | 7.51 | 8.38 | 6.61 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















