今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2022年04月29日汽油价格最新消息油价行情,2022年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击油价查询栏目。
![图片[1]-【2022年04月29日油价调整最新消息】95号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,就在今天,国内成品油价正式上调,95号汽油重返“9元时代”-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/95号.png)
今天是4月29日星期五,根据国家发改委消息,4月28日24时起,汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元,折合每升92号汽油上调0.16元,95号上调0.17元。而调价后,加满一箱92号汽油,将多花8元。
本轮计价周期内,国际油价涨跌互现。近期美联储大幅加息预期升温,市场对能源需求增长前景的担忧导致油价承压,原油期价走势震荡回落。但由于俄罗斯表示将停止向波兰供应天然气及原油,国际油价又有反弹。而受原油走势震荡回落影响,原油价格变化率正值区间不断收窄。根据我国油价十个工作日一调整原则,4月28日24时,国内汽油每吨上调205元,柴油每吨上调200元。
以油箱容量50L的普通私家车计算,调价后车主们加满一箱油将多花8元左右;按市区百公里耗油7L-8L的车型,平均每行驶100公里费用增加1.2元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言,平均每行驶100公里,燃油费用增加6.8元左右。
本轮调价后,全国大多数地区92号汽油零售限价在8.3-8.5元/升,而95号汽油零售价将重回“9元时代”。
本轮是2022年第八次调价,也将迎来2022年内第七次上调。本次调价过后,2022年成品油调价将呈现“ 七涨一跌零搁浅”的格局。
国际油价调整最新消息:周五(4月29日)亚洲时段,美油现报105.10美元/桶;油价周四上涨超3%,因德国加入欧盟其他成员国对俄罗斯石油实施禁运的可能性增加,这可能会令本已承压的全球原油供应状况进一步收紧。
日内重点关注美国3月PCE物价指数年率、美国3月个人支出月率、周六1:00公布美国截至4月29日当周全美钻井总数。
总体来看,德国对欧盟禁止俄罗斯石油迟开放态度,使得欧盟禁止俄罗斯石油的前景逐渐清晰,油价短期或主要受相关消息影响震荡上行,临近周末,关注地缘局势的不确定性。
今天汽油价格调整最新消息(2022年04月28日):
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京 | 9.01 | 9.99 | 8.2 | 2022-04-29 |
上海 | 8.96 | 9.96 | 8.13 | 2022-04-29 |
天津 | 8.94 | 10.22 | 8.15 | 2022-04-29 |
重庆 | 9 | 10.14 | 8.21 | 2022-04-29 |
福建 | 8.99 | 9.84 | 8.14 | 2022-04-29 |
甘肃 | 9.04 | 9.61 | 8.04 | 2022-04-29 |
广东 | 9.19 | 10.33 | 8.15 | 2022-04-29 |
广西 | 9.2 | 10.2 | 8.2 | 2022-04-29 |
贵州 | 9.08 | 9.98 | 8.25 | 2022-04-29 |
海南 | 10.17 | 11.53 | 8.23 | 2022-04-29 |
河北 | 8.94 | 9.76 | 8.15 | 2022-04-29 |
河南 | 9.05 | 9.7 | 8.13 | 2022-04-29 |
湖北 | 9.07 | 9.95 | 8.14 | 2022-04-29 |
湖南 | 8.93 | 9.73 | 8.22 | 2022-04-29 |
吉林 | 9.09 | 9.9 | 8.06 | 2022-04-29 |
江苏 | 8.97 | 9.65 | 8.11 | 2022-04-29 |
江西 | 9.04 | 10.54 | 8.2 | 2022-04-29 |
辽宁 | 9 | 9.8 | 8.05 | 2022-04-29 |
内蒙古 | 8.96 | 9.83 | 8.01 | 2022-04-29 |
安徽 | 8.99 | 9.82 | 8.19 | 2022-04-29 |
宁夏 | 8.83 | 10.05 | 8.02 | 2022-04-29 |
青海 | 9.03 | 9.83 | 8.06 | 2022-04-29 |
山东 | 9.06 | 9.78 | 8.15 | 2022-04-29 |
陕西 | 8.81 | 9.84 | 8.03 | 2022-04-29 |
山西 | 9.07 | 9.77 | 8.22 | 2022-04-29 |
四川 | 9.14 | 9.93 | 8.19 | 2022-04-29 |
西藏 | 9.87 | 10.99 | 8.68 | 2022-04-29 |
黑龙江 | 9.06 | 10.28 | 7.98 | 2022-04-29 |
新疆 | 9.02 | 10.07 | 8.04 | 2022-04-29 |
云南 | 9.24 | 9.92 | 8.21 | 2022-04-29 |
浙江 | 8.96 | 9.82 | 8.13 | 2022-04-29 |
深圳 | 9.19 | 10.33 | 8.15 | 2022-04-29 |
下方是4月28日的国内成品油价:
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|
北京 | 8.83 | 9.81 | 8.03 |
上海 | 8.79 | 9.79 | 7.96 |
天津 | 8.76 | 9.98 | 7.98 |
重庆 | 8.83 | 9.94 | 8.04 |
福建 | 8.82 | 9.65 | 7.97 |
甘肃 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
广东 | 9.01 | 10.15 | 7.98 |
广西 | 9.02 | 10 | 8.03 |
贵州 | 8.91 | 9.81 | 8.08 |
海南 | 10 | 11.33 | 8.06 |
河北 | 8.76 | 9.59 | 7.98 |
河南 | 8.87 | 9.52 | 7.96 |
湖北 | 8.9 | 9.78 | 7.97 |
湖南 | 8.76 | 9.56 | 8.05 |
吉林 | 8.91 | 9.71 | 7.89 |
江苏 | 8.79 | 9.47 | 7.93 |
江西 | 8.86 | 10.36 | 8.03 |
辽宁 | 8.82 | 9.6 | 7.88 |
内蒙古 | 8.78 | 9.64 | 7.84 |
安徽 | 8.82 | 9.65 | 8.02 |
宁夏 | 8.66 | 9.88 | 7.85 |
青海 | 8.85 | 9.64 | 7.89 |
山东 | 8.88 | 9.6 | 7.97 |
陕西 | 8.64 | 9.65 | 7.86 |
山西 | 8.9 | 9.6 | 8.05 |
四川 | 8.97 | 9.74 | 8.02 |
西藏 | 9.7 | 10.81 | 8.51 |
黑龙江 | 8.89 | 10.08 | 7.81 |
新疆 | 8.84 | 9.87 | 7.87 |
云南 | 9.06 | 9.74 | 8.04 |
浙江 | 8.79 | 9.63 | 7.96 |
深圳 | 9.01 | 10.15 | 7.98 |
留下4月15日油价给大家做对比:
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息