图灵波浪理论官网提供了最新的黄金价格查询,该篇文章将为大家展示、周大福、周生生、六福珠宝、金至尊、老凤祥等品牌金店的金价查询。
文章展示今日999黄金价格多少钱一克?PT999铂金价格1克多少钱?最新换金价格多少钱?金条回收价格多少钱一克?今日铂金换购价格和黄金换购价格多少钱?(2021年12月6日)
周大福黄金价格
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 黄金价格 | 475 | 2021-12-6 |
周大福 | 金条价格 | 465 | 2021-12-6 |
周大福 | 换金价格 | 430 | 2021-12-6 |
周大福 | 黄金回收价格 | 339 | 2021-12-6 |
周大福 | 金条回收价格 | 358 | 2021-12-6 |
周生生黄金价格
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 474 | 2021-12-6 |
周生生 | 铂金价格 | 341 | 2021-12-6 |
周生生 | 黄金换购价格 | 418 | 2021-12-6 |
周生生 | 铂金换购价格 | 278 | 2021-12-6 |
周生生 | 工艺金条价格 | 465 | 2021-12-6 |
六福珠宝黄金价格
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 475 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 476 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 341 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 354 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 465 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 418 | 2021-12-6 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 271 | 2021-12-6 |
金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 475 | 2021-12-6 |
金至尊 | 999黄金价格 | 476 | 2021-12-6 |
金至尊 | PT950铂金价格 | 341 | 2021-12-6 |
金至尊 | PT999铂金价格 | 354 | 2021-12-6 |
金至尊 | 工艺金条价格 | 465 | 2021-12-6 |
金至尊 | 黄金换购价格 | 418 | 2021-12-6 |
金至尊 | 铂金换购价格 | 271 | 2021-12-6 |
老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 元/克 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 477 | 2021-12-6 |
老凤祥 | 铂金价格 | 370 | 2021-12-6 |
老凤祥 | 黄金换购价格 | 477 | 2021-12-6 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 427 | 2021-12-6 |
老凤祥 | 金条回购价格 | 365.16 | 2021-12-6 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
知识点:购买金饰是选择999黄金还是9999黄金?
三个九是指黄金的纯度在99.9%,四个九是指黄金的纯度在99.99%,二者相差0.09%纯度,四个九黄金比三个九贵10-30元/克。
到底是9999黄金好还是999黄金好,也没有什么明确的答案,还是重在看工艺、款式、佩戴效果上面。
另外,本站为您提供黄金价格查询、金条价格查询、黄金回收价格查询,包括今日黄金价格查询、最新金条价格查询以及今日黄金回收价格走势图等最新行情,敬请关注今日黄金价格最新价查询行情专栏
![图片[1]-今日999黄金价格多少钱一克?PT999铂金价格1克多少钱?最新换金价格多少钱?金条回收价格多少钱一克?今日铂金换购价格和黄金换购价格多少钱?(2021年12月6日)-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/11/image-159-1024x357.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容