今日汽油价格调整最新消息查询:全国92号汽油价格调整2021年12月04日汽油价格最新消息油价行情,2021年最新汽油最新价格,图灵波浪理论官网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
好消息!好消息!
今天是2021年12月4日周六,根据发改委《油价调整通知》的要求,从今天0时起,全国加油站成品油价格全线大幅降价超过400元/吨,每升柴油、汽油价格降价幅度0.34元到0.41元。车主朋友们现在驾车去加油站,用95号汽油加满汽车油箱节省了大约18元。
发改委表示因为国际市场原油价格大幅下跌,国内成品油价格按照成品油价格形成机制下调。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年12月3日24时(12月4日0时)起,国内汽油、柴油价格每吨分别降低430元和415元。本次油价调整后,各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。
相关成品油价格联动及补贴政策按现行规定执行。
![图片[1]-【2021年12月04日油价调整最新消息】国内92号汽油价格多少钱一升?今日国内油价查询,今天油价大跌,内内最大一次油价下跌,成品油价格降价超过400元/吨-图灵波浪理论官网-图灵波浪交易系统](https://www.turingwave.com/wp-content/uploads/2021/07/92号汽油.jpg)
今天汽油价格调整最新消息(2021年12月04日)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.13 | 7.59 | 8.57 | 6.82 | 2021-12-04 |
上海 | 7.1 | 7.55 | 8.5 | 6.76 | 2021-12-04 |
天津 | 7.12 | 7.53 | 8.75 | 6.78 | 2021-12-04 |
重庆 | 7.2 | 7.61 | 8.57 | 6.85 | 2021-12-04 |
福建 | 7.1 | 7.58 | 8.3 | 6.77 | 2021-12-04 |
甘肃 | 7.13 | 7.61 | 7.98 | 6.69 | 2021-12-04 |
广东 | 7.15 | 7.75 | 8.89 | 6.79 | 2021-12-04 |
广西 | 7.2 | 7.77 | 8.6 | 6.84 | 2021-12-04 |
贵州 | 7.26 | 7.67 | 8.57 | 6.88 | 2021-12-04 |
海南 | 8.25 | 8.76 | 9.9 | 6.86 | 2021-12-04 |
河北 | 7.12 | 7.53 | 8.35 | 6.78 | 2021-12-04 |
河南 | 7.14 | 7.62 | 8.28 | 6.76 | 2021-12-04 |
湖北 | 7.14 | 7.65 | 8.61 | 6.77 | 2021-12-04 |
湖南 | 7.09 | 7.54 | 8.34 | 6.84 | 2021-12-04 |
吉林 | 7.1 | 7.66 | 8.34 | 6.7 | 2021-12-04 |
江苏 | 7.11 | 7.56 | 8.64 | 6.74 | 2021-12-04 |
江西 | 7.1 | 7.62 | 8.12 | 6.82 | 2021-12-04 |
辽宁 | 7.11 | 7.58 | 8.25 | 6.69 | 2021-12-04 |
内蒙古 | 7.07 | 7.55 | 8.28 | 6.66 | 2021-12-04 |
安徽 | 7.1 | 7.6 | 8.43 | 6.81 | 2021-12-04 |
宁夏 | 7.04 | 7.44 | 8.53 | 6.67 | 2021-12-04 |
青海 | 7.09 | 7.6 | 8.28 | 6.71 | 2021-12-04 |
山东 | 7.11 | 7.63 | 8.35 | 6.77 | 2021-12-04 |
陕西 | 7.02 | 7.42 | 8.3 | 6.68 | 2021-12-04 |
山西 | 7.09 | 7.65 | 8.35 | 6.84 | 2021-12-04 |
四川 | 7.23 | 7.73 | 8.4 | 6.84 | 2021-12-04 |
西藏 | 8.01 | 8.48 | -0 | 7.33 | 2021-12-04 |
黑龙江 | 7.15 | 7.64 | 8.66 | 6.63 | 2021-12-04 |
新疆 | 7.04 | 7.57 | 8.47 | 6.67 | 2021-12-04 |
云南 | 7.28 | 7.81 | 8.49 | 6.85 | 2021-12-04 |
浙江 | 7.11 | 7.56 | 8.28 | 6.76 | 2021-12-04 |
深圳 | 7.15 | 7.75 | 8.89 | 6.79 | 2021-12-04 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由图灵小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入图灵波浪理论官网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看油价调整最新消息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容